Country | Reserves (bbl) | |
---|---|---|
1 | ![]() | 297,570,000,000 |
2 | ![]() | 264,600,000,000 |
3 | ![]() | 255,200,000,000 |
4 | ![]() | 150,600,000,000 |
5 | ![]() | 143,500,000,000 |
6 | ![]() | 104,000,000,000 |
7 | ![]() | 97,800,000,000 |
8 | ![]() | 74,200,000,000 |
9 | ![]() | 47,000,000,000 |
10 | ![]() | 37,200,000,000 |
11 | ![]() | 30,000,000,000 |
12 | ![]() | 25,410,000,000 |
13 | ![]() | 19,120,000,000 |
14 | ![]() | 14,800,000,000[4] |
15 | ![]() | 12,860,000,000 |
16 | ![]() | 12,200,000,000 |
17 | ![]() | 10,420,000,000[5] |
18 | ![]() | 9,500,000,000[6] |
19 | ![]() | 7,000,000,000[7] |
20 | ![]() | 6,680,000,000 |
21 | ![]() | 6,542,000,000 |
22 | ![]() | 5,682,000,000[8] |
— | ![]() | 5,544,000,000 |
23 | ![]() | 5,500,000,000 |
24 | ![]() | 5,000,000,000[9] |
25 | ![]() | 5,000,000,000[10] |
26 | ![]() | 4,400,000,000 |
27 | ![]() | 3,990,000,000[11] |
28 | ![]() | 3,700,000,000 |
29 | ![]() | 3,318,000,000 |
30 | ![]() | 3,000,000,000 |
31 | ![]() | 3,000,000,000 |
32 | ![]() | 2,900,000,000 |
33 | ![]() | 2,505,000,000 |
34 | ![]() | 2,500,000,000 |
35 | ![]() | 1,900,000,000 |
36 | ![]() | 1,600,000,000 |
37 | ![]() | 1,500,000,000 |
38 | ![]() | 1,164,000,000[12] |
39 | ![]() | 1,100,000,000 |
40 | ![]() | 1,100,000,000 |
41 | ![]() | 1,000,000,000 |
42 | ![]() | 728,300,000 |
43 | ![]() | 600,000,000 |
44 | ![]() | 600,000,000[13] |
45 | ![]() | 600,000,000 |
46 | ![]() | 594,000,000 |
47 | ![]() | 553,800,000 |
48 | ![]() | 532,700,000[14] |
49 | ![]() | 476,500,000 |
50 | ![]() | 465,000,000 |
51 | ![]() | 435,000,000 |
52 | ![]() | 425,000,000 |
53 | ![]() | 395,000,000 |
54 | ![]() | 313,000,000[15] |
55 | ![]() | 310,000,000[16] |
56 | ![]() | 276,000,000 |
57 | ![]() | 262,200,000 |
58 | ![]() | 200,000,000 |
59 | ![]() | 199,100,000 |
60 | ![]() | 198,000,000 |
61 | ![]() | 180,000,000 |
62 | ![]() | 178,900,000 |
63 | ![]() | 170,000,000 |
64 | ![]() | 168,000,000 |
65 | ![]() | 150,000,000 |
66 | ![]() | 150,000,000 |
67 | ![]() | 124,600,000 |
68 | ![]() | 101,200,000 |
69 | ![]() | 100,000,000[17] |
70 | ![]() | 100,000,000 |
71 | ![]() | 96,380,000 |
72 | ![]() | 89,000,000 |
73 | ![]() | 83,070,000 |
74 | ![]() | 78,900,000 |
75 | ![]() | 77,500,000 |
76 | ![]() | 66,000,000[18] |
77 | ![]() | 60,000,000 |
78 | ![]() | 50,000,000 |
79 | ![]() | 44,120,000 |
80 | ![]() | 40,000,000 |
81 | ![]() | 35,000,000 |
82 | ![]() | 28,000,000 |
83 | ![]() | 26,570,000 |
84 | ![]() | 15,000,000 |
85 | ![]() | 15,000,000 |
86 | ![]() | 15,000,000 |
87 | ![]() | 12,000,000 |
88 | ![]() | 12,000,000 |
89 | ![]() | 10,000,000 |
90 | ![]() | 9,000,000 |
91 | ![]() | 8,000,000 |
92 | ![]() | 6,700,000 |
93 | ![]() | 2,380,000 |
94 | ![]() | 1,940,000 |
95 | ![]() | 1,790,000 |
96 | ![]() | 1,000,000 |
97 | ![]() | 680,000 |
98 | ![]() | 430,000 |
Useful information and discussion about energy, including oil and gas reserves, climate change, renewable energy, ethanol and other bio fuels,hydrogen, Peak Oil and geopolitics
Tuesday, May 8, 2012
Proven Oil reserves by country
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment